SKU: BF500RST
$620 (IVA incl.)
En stock
1596 disponibles
Agregar a favoritos Añadir para compararPeso | 0,05 kg |
---|---|
Dimensiones | 7,5 × 7,5 × 17,5 cm |
Marca | ITA |
Origen | Argentina |
Condición | Nuevo |
Capacidad | 0,5 litros |
Material | Polietileno (HDPE) |
Color | Natural del Polietileno |
Espesor | 0,5 mm |
Torque | 8 Nm |
Entrada | 50 mm, DN50 |
Dimensiones | 7,3 x 7,3 x 17,3 cm |
Peso aprox. | 0,043 kg |
Aprobaciones | Calidad, FDA |
ficha_tecnica | <a class="link_ficha_tecnica" target="_blank" href=https://www.superbidon.cl/wp-content/uploads/BF500RST.pdf>Descargar FT. Completa</a> |
Botella Plástica de 500 cc – HDPE de Alta Calidad
La botella plástica de 500 cc, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) de alta calidad, es ideal para el almacenamiento seguro de alimentos y agroquímicos. Con un peso de 43 gramos y una capacidad nominal de 500 cc (570 cc de rebalse), esta botella robusta de color blanco presenta un espesor de 0,5 mm y una boca roscada de 50 mm.
La botella plástica de 500 cc ofrece múltiples opciones de cierre, como tapas con oblea expandida, de inducción o válvuladas (vendidas por separado).
Sus dimensiones incluyen un diámetro máximo de 73 mm y una altura de 172 mm, con un área de etiquetado de 105 cm. Certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y FSSC 22000, es apta para exportación y garantiza la seguridad en el transporte de líquidos.
Esta botella es la solución perfecta para aplicaciones industriales y comerciales que requieren alta confiabilidad.
Pallet | 2.720 unidades |
---|
Selecciona | Tipo | Categoría | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Botellas y Frascos | Entre 100 cc y 500 cc | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Botellas y Frascos | Hasta 500 cc | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química Peligrosa | Botellas y Frascos | Entre 100 cc y 500 cc | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Alimenticia | Botellas y Frascos | Entre 100 cc y 500 grs | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida NO Peligrosa | Botellas y Frascos | Entre 100 cc y 500 grs | ||||||||||||||||
2) Sustancias Sólidas | Sólida Peligrosa | Botellas y Frascos | Entre 100 cc y 500 grs | ||||||||||||||||
Actualización |