SKU: B20TCHIYST
$10.990 (IVA incl.)
En stock
1349 disponibles
Agregar a favoritos Añadir para compararPeso | 1,11 kg |
---|---|
Dimensiones | 30,0 × 24,0 × 40,0 cm |
Marca | ITA |
Origen | Argentina |
Condición | Nuevo |
Material | Polietileno (HDPE) |
Color | Natural del Polietileno |
Espesor | 1,25 mm |
Densidad máx. | 1,2 gr/cm³ |
Apilamiento | Base + 2 |
Entrada | 60 mm, DN60 |
Dimensiones | 30 x 24,5 x 39 cm |
Peso aprox. | 1,1 kg |
Embalaje x mayor | Palet 100 unds |
Aprobaciones | Calidad, FoodCert, UN |
ficha_tecnica | <a class="link_ficha_tecnica" target="_blank" href=https://www.superbidon.cl/wp-content/uploads/B20TCHIYST.pdf>Descargar FT. Completa</a> |
El Bidón de 20 Litros Natural UN FoodCert es un contenedor versátil y seguro diseñado para el almacenamiento y transporte eficiente de líquidos. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de alto peso molecular, es resistente y soporta densidades de hasta 1,4 g/cm³. Su diseño autoapilable permite cargar hasta base +2 en dinámico, optimizando espacio y logística.
Este Bidón de 20 Litros Natural UN FoodCert cuenta con una boca DIN60 y ofrece múltiples opciones de cierre, como tapas con oblea expandida, inducción o valvuladas, garantizando adaptabilidad a diversas aplicaciones. Su inserto de seguridad asegura la inocuidad alimentaria, ideal para líquidos industriales o alimentarios.
Certificado por la normativa UN, está aprobado para el transporte seguro de mercancías peligrosas por aire y mar.
Elige este bidón, diseñado para cumplir los más altos estándares de calidad y seguridad.
El precio del bidón es sin tapa. La tapa se vende por separado.
Selecciona | Tipo | Categoría | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Liquido | Alimenticia | Bidón Plástico | Entre 20 y 30 Litros | ||||||||||||||||
Material Liquido | Sustancia no peligrosa | Bidón Plástico | Entre 10 y 20 Litros | ||||||||||||||||
Material Liquido | Sustancia peligrosa | Bidón Plástico | Entre 20 y 30 Litros | ||||||||||||||||
Actualización |