SKU: E1000NFDA
$459.900 (IVA incl.)
En stock
24 disponibles
Agregar a favoritos Añadir para compararPeso | 59,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 120,0 × 100,0 × 116,0 cm |
Marca | Schütz |
Origen | Argentina |
Condición | Nuevo |
Aplicaciones | Agrícola, Alimentaria, Industrial, Química |
Capacidad | 1.000 Litros |
Material | Acero Galvanizado, Polietileno (HDPE) |
Entrada | 150 mm, Tapa DN150 Valvulada |
Salida | 50 mm, Válvula Integrada Mariposa DN50 |
Densidad máx. | 1,9 gr/cm³ |
Pallet | Acero Galvanizado |
Apilamiento | Base + 3 |
Dimensiones | 120 x 100 x 116 cm |
Peso aprox. | 59 kg |
Aprobaciones | ADR, Directemar, FoodCert, IMDG, RID, UN |
ficha_tecnica | <a class="link_ficha_tecnica" target="_blank" href=https://www.superbidon.cl/wp-content/uploads/E1000NFDA.pdf>Descargar FT. Completa</a> |
Los estanques IBC grado FoodCert de Schütz representan la excelencia en soluciones de envasado para la industria alimentaria, al combinar tecnología de punta con estrictas normativas de seguridad. Están diseñados conforme a DIN EN ISO 22000:2005, abarcando un sistema de gestión completo que va desde la selección de materias primas hasta la entrega de productos terminados, garantizando una trazabilidad y control exhaustivos. Adicionalmente, cumplen con los programas de prevención ISO/TS 22002-4, implementando prácticas de seguridad alimentaria de alto nivel.
Fabricados con HDPE de alta calidad, aprobado por la FDA. Poseen la certificación FSSC 22000, avalada por la Global Food Safety Initiative (GFSI). Además, estos estanques cuentan con la certificación UN, que confirma su idoneidad para el transporte seguro de mercancías peligrosas bajo condiciones adversas, ampliando su aplicabilidad y versatilidad en diferentes sectores industriales.
Este nivel de certificación se complementa con auditorías anuales de gestión de calidad, inspecciones microbiológicas regulares, y rigurosos controles de higiene para el personal y el entorno de producción, estableciendo a los estanques IBC grado FoodCert de Schütz como líderes en seguridad y calidad en el envasado de alimentos.
Selecciona | Tipo | Categoría | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Sustancias Líquidas | Alimenticia | Estanque IBC | 1000 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Estanque IBC | 1000 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química Peligrosa | Estanque IBC | 1000 Litros | ||||||||||||||||
Actualización |
Clasificación | n/a | n/a | n/a |
---|---|---|---|
Precio | $459900 | $459900 | $669900 |
Marca | Schütz | Schütz | Schütz |
Origen | Argentina | Argentina | Brasil |
Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
Aplicaciones | AgrícolaAlimentariaIndustrialQuímica | AgrícolaAlimentariaIndustrialQuímica | AgrícolaAlimentariaIndustrialVitivinícola |
Capacidad | 1.000 Litros | 1.000 Litros | 1.000 Litros |
Material | Acero GalvanizadoPolietileno (HDPE) | Acero GalvanizadoPolietileno (HDPE) | Acero GalvanizadoEVOHHD-PESeis Capas |
Entrada | 150 mmTapa DN150 Valvulada | 150 mmTapa DN150 Valvulada | 150 mmTapa DN150 Valvulada |
Salida | 50 mmVálvula Integrada Mariposa DN50 | 50 mmCamlockVálvula Integrada Esférica | 50 mmVálvula Integrada Mariposa DN50 |
Densidad máx. | 1,9 gr/cm³ | 1,9 gr/cm³ | 1,6 gr/cm³. |
Pallet | Acero Galvanizado | Acero Galvanizado | Patín plástico |
Apilamiento | Base + 3 | Base + 3 | Base + 3 |
Dimensiones | 120 x 100 x 116 cm | 120 x 100 x 116 cm | 120 x 100 x 116 cm |
Peso aprox. | 59 kg | 56 kg | 59 kg |
Aprobaciones | ADRDirectemarFoodCertIMDGRIDUN | ADRCalidadFDAFoodCertRIDUN | D. de Frut. y Enología PUCFDAFoodCert |
¿Tienes alguna duda?
Haz una pregunta aquí