SKU: E1000SXD
$999.900 (IVA incl.)
En stock
65 disponibles
Añadir a la lista de deseos Añadir para compararPeso | 75,0 kg |
---|---|
Dimensiones | 120,0 × 100,0 × 116,0 cm |
Marca | Schütz |
Origen | Alemania |
Condición | Nuevo |
Aplicaciones | Combustibles, Construcción, Química |
Capacidad | 1.000 Litros |
Material | Envoltura de Acero Galvanizado, HD-PE |
Entrada | 150 mm, Tapa DN150 Valvulada |
Salida | G2x5 con Tubo de inmersión, Tapón S56x4 |
Densidad máx. | 1,9 gr/cm³ |
Pallet | Acero Galvanizado |
Apilamiento | Base + 3 |
Dimensiones | 120 x 100 x 116 cm |
Peso aprox. | 75 kg |
Aprobaciones | BAM 15072, Directemar, EX, FM, SEC, UL, UN |
ficha_tecnica | <a class="link_ficha_tecnica" target="_blank" href=https://www.superbidon.cl/wp-content/uploads/E1000SXD.pdf>Descargar FT. Completa</a> |
Estanque para Combustible 1000 Litros SEC: Seguridad, Resistencia y Eficiencia para Líquidos Inflamables
El Estanque para Combustible 1000 Litros SEC está diseñado para ofrecer la máxima seguridad en el almacenamiento y transporte de líquidos inflamables. Con su doble pared, este estanque minimiza cualquier riesgo de fuga incluso en condiciones extremas, asegurando que los productos sensibles estén completamente protegidos. Además, este es el primer IBC con el sello FM APPROVED, lo cual lo certifica para contener líquidos con un punto de inflamación ≥ 37,8 °C (100 °F), cumpliendo con estándares de seguridad rigurosos de FM Global y Underwriters Laboratories.
Este Estanque para Combustible 1000 Litros está Fabricado en HDPE y reforzado con una estructura de acero galvanizado, el IBC SX-D está pensado para zonas con riesgo de explosión (Ex 1 y 2) y se ajusta a la normativa NFPA 30 para almacenamiento seguro de líquidos combustibles. Con opciones de descarga mediante tubo de inmersión o sistema de bomba, este tanque es ideal para industrias químicas, de construcción y de combustibles.
¿Buscas seguridad, certificación y resistencia en el manejo de líquidos peligrosos? El Estanque para Combustible 1000 Litros SEC es tu solución. Optimiza tu inversión en seguridad y eficiencia. ¡Contáctanos hoy!
Selecciona | Tipo | Categoría | Capacidad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Para Combustibles | Envase Móvil | Estanque | Entre 600 y 1000 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química NO peligrosa | Estanque IBC | 1000 Litros | ||||||||||||||||
1) Sustancias Líquidas | Química Peligrosa | Estanque IBC | 1000 Litros | ||||||||||||||||
Actualización |
¿Tienes alguna duda?
Haz una pregunta aquí